全面覆盖中超联赛每一场精彩对决 · 实时比分 · 深度数据分析
第30轮最新战报,为您呈现每场比赛的精彩瞬间
实时更新各队排名、胜负平及净胜球数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 69 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 30 | +28 | 64 |
| 4 | 成都蓉城 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 32 | +23 | 59 |
| 5 | 北京国安 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 55 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 38 | +10 | 51 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 36 | +4 | 45 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 44 | -2 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 45 | -7 | 37 |
| 10 | 河南队 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
第31轮及后续赛程预告,提前掌握比赛时间
关于中超联赛的热门问题,为您一一解答